Reference Province Codes
Changelogs
Version | Date | Changes by | Description of change |
V1.0 | Jan 9, 2024 | Sean |
|
V1.0.1 | May 28, 2024 | Que Nguyen |
|
V1.0.2 | June 06, 2024 | Que Nguyen |
|
V1.0.3 | August 29, 2024 | Chen Xiao Wei |
|
1 | Code 省份代码 | CountryCode 国家代码 | Pin Yin 拼音 | Province 省份 | Category 种类 |
2 | CN-AH | CN | Anhui Sheng | 安徽省 (Anhui Province) | Province |
3 | CN-BJ | CN | Beijing Shi | 北京市 (Beijing Municipality) | Municipality |
4 | CN-CQ | CN | Chongqing Shi | 重庆市 (Chongqing Municipality) | Municipality |
5 | CN-FJ | CN | Fujian Sheng | 福建省 (Fujian Province) | Province |
6 | CN-GD | CN | Guangdong Sheng | 广东省 (Guangdong Province) | Province |
7 | CN-GS | CN | Gansu Sheng | 甘肃省 (Gansu Province) | Province |
8 | CN-GX | CN | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu | 广西壮族自治区 (Guangxi Zhuang Autonomous Region) | AutonomousRegion |
9 | CN-GZ | CN | Guizhou Sheng | 贵州省 (Guizhou Province) | Province |
10 | CN-HA | CN | Henan Sheng | 河南省 (Henan Province) | Province |
11 | CN-HB | CN | Hubei Sheng | 湖北省 (Hubei Province) | Province |
12 | CN-HE | CN | Hebei Sheng | 河北省 (Hebei Province) | Province |
13 | CN-HI | CN | Hainan Sheng | 海南省 (Hainan Province) | Province |
14 | CN-HK | CN | Hong Kong SAR | 香港特别行政区 (Hong Kong Special Administrative Region) | SpecialAdministrativeRegion |
15 | CN-HL | CN | Heilongjiang Sheng | 黑龙江省 (Heilongjiang Province) | Province |
16 | CN-HN | CN | Hunan Sheng | 湖南省 (Hunan Province) | Province |
17 | CN-JL | CN | Jilin Sheng | 吉林省 (Jilin Province) | Province |
18 | CN-JS | CN | Jiangsu Sheng | 江苏省 (Jiangsu Province) | Province |
19 | CN-JX | CN | Jiangxi Sheng | 江西省 (Jiangxi Province) | Province |
20 | CN-LN | CN | Liaoning Sheng | 辽宁省 (Liaoning Province) | Province |
21 | CN-MO | CN | Macao SAR | 澳门特别行政区 (Macao Special Administrative Region) | SpecialAdministrativeRegion |
22 | CN-NM | CN | Nei Menggu Zizhiqu | 内蒙古自治区 (Inner Mongolia Autonomous Region) | AutonomousRegion |
23 | CN-NX | CN | Ningxia Huizu Zizhiqu | 宁夏回族自治区 (Ningxia Hui Autonomous Region) | AutonomousRegion |
24 | CN-QH | CN | Qinghai Sheng | 青海省 (Qinghai Province) | Province |
25 | CN-SC | CN | Sichuan Sheng | 四川省 (Sichuan Province) | Province |
26 | CN-SD | CN | Shandong Sheng | 山东省 (Shandong Province) | Province |
27 | CN-SH | CN | Shanghai Shi | 上海市 (Shanghai Municipality) | Municipality |
28 | CN-SN | CN | Shaanxi Sheng | 陕西省 (Shaanxi Province) | Province |
29 | CN-SX | CN | Shanxi Sheng | 山西省 (Shanxi Province) | Province |
30 | CN-TJ | CN | Tianjin Shi | 天津市 (Tianjin Municipality) | Municipality |
31 | CN-TW | CN | Taiwan Sheng | 台湾省 (Taiwan Province) | Province |
32 | CN-XJ | CN | Xinjiang Uygur Zizhiqu | 新疆维吾尔自治区 (Xinjiang Uygur Autonomous Region) | AutonomousRegion |
33 | CN-XZ | CN | Xizang Zizhiqu | 西藏自治区 (Tibet Autonomous Region) | AutonomousRegion |
34 | CN-YN | CN | Yunnan Sheng | 云南省 (Yunnan Province) | Province |
35 | CN-ZJ | CN | Zhejiang Sheng | 浙江省 (Zhejiang Province) | Province |
36 | MY-01 | MY | Johor |
| State |
37 | MY-02 | MY | Kedah |
| State |
38 | MY-03 | MY | Kelantan |
| State |
39 | MY-04 | MY | Melaka |
| State |
40 | MY-05 | MY | Negeri Sembilan |
| State |
41 | MY-06 | MY | Pahang |
| State |
42 | MY-07 | MY | Pulau Pinang |
| State |
43 | MY-08 | MY | Perak |
| State |
44 | MY-09 | MY | Perlis |
| State |
45 | MY-10 | MY | Selangor |
| State |
46 | MY-11 | MY | Terengganu |
| State |
47 | MY-12 | MY | Sabah |
| State |
48 | MY-13 | MY | Sarawak |
| State |
49 | MY-14 | MY | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
| FederalTerritory |
50 | MY-15 | MY | Wilayah Persekutuan Labuan |
| FederalTerritory |
51 | MY-16 | MY | Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| FederalTerritory |
52 | VN-01 | VN | Lai Chau |
| Province |
53 | VN-02 | VN | Lao Cai |
| Province |
54 | VN-03 | VN | Ha Giang |
| Province |
55 | VN-04 | VN | Cao Bang |
| Province |
56 | VN-05 | VN | Son La |
| Province |
57 | VN-06 | VN | Yen Bai |
| Province |
58 | VN-07 | VN | Tuyen Quang |
| Province |
59 | VN-09 | VN | Lang Son |
| Province |
60 | VN-13 | VN | Quang Ninh |
| Province |
61 | VN-14 | VN | Hoa Binh |
| Province |
62 | VN-18 | VN | Ninh Binh |
| Province |
63 | VN-20 | VN | Thai Binh |
| Province |
64 | VN-21 | VN | Thanh Hoa |
| Province |
65 | VN-22 | VN | Nghe An |
| Province |
66 | VN-23 | VN | Ha Tinh |
| Province |
67 | VN-24 | VN | Quang Binh |
| Province |
68 | VN-25 | VN | Quang Tri |
| Province |
69 | VN-26 | VN | Thua Thien Hue |
| Province |
70 | VN-27 | VN | Quang Nam |
| Province |
71 | VN-28 | VN | Kon Tum |
| Province |
72 | VN-29 | VN | Quang Ngai |
| Province |
73 | VN-30 | VN | Gia Lai |
| Province |
74 | VN-31 | VN | Binh Dinh |
| Province |
75 | VN-32 | VN | Phu Yen |
| Province |
76 | VN-33 | VN | Dak Lak |
| Province |
77 | VN-34 | VN | Khanh Hoa |
| Province |
78 | VN-35 | VN | Lam Dong |
| Province |
79 | VN-36 | VN | Ninh Thuan |
| Province |
80 | VN-37 | VN | Tay Ninh |
| Province |
81 | VN-39 | VN | Dong Nai |
| Province |
82 | VN-40 | VN | Binh Thuan |
| Province |
83 | VN-41 | VN | Long An |
| Province |
84 | VN-43 | VN | Ba Ria - Vung Tau |
| Province |
85 | VN-44 | VN | An Giang |
| Province |
86 | VN-45 |